logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAMBI - TANJUNG JABUNG TIMUR - BERBAK - SIMPANG
DATA VTO DAPIL JAMBI - TANJUNG JABUNG TIMUR - BERBAK - SIMPANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAMBI - TANJUNG JABUNG TIMUR - BERBAK - SIMPANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SOFYAN ALI, S.Ag., S.H., M.Pd. 5 0 0 3 1 5 10 24
2 H. HANDAYANI, SKM., MPH 1 2 0 0 0 1 1 5
3 SITI RAHMI, S.Sos. 0 1 0 0 1 0 0 2
4 SYAFRI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 1 0 1
5 H. MUHAMMAD FADLI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YULIWARNI 0 0 0 0 0 1 0 1
7 KASPUL ANWAR, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FIKA NOVITA SARI, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, MM 2 8 1 2 0 4 2 19
2 SRI BUDIYATI 1 1 2 2 0 2 0 8
3 Drs. H.A. MURADY DARMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. SUPARMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hj. JOYCE AIPASSA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 dr. DICKY MUHAMMAD ISKANDAR 0 0 0 0 0 0 1 1
7 A. GUNAWAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YANTI MARIA SUSANTI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 M.R. IHSAN YUNUS 3 4 3 3 8 3 2 26
2 AGUSTIANI TIO FRIDELINA 3 0 3 0 5 0 1 12
3 CHUMAIDI ZAIDI, S.E 0 1 0 0 1 1 0 3
4 H. TAFYANI KASIM 0 0 0 1 0 0 0 1
5 HENNI ASTUTI, S.H., M.H. 0 1 1 0 1 1 0 4
6 R.H.M BENNY SUBAGIA 1 0 0 0 0 0 0 1
7 YOPI MUTHALIB 0 0 0 1 0 0 0 1
8 LILI PIORITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. HASAN BASRI AGUS 11 7 13 6 2 15 3 57
2 HJ. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. 17 0 1 1 7 13 6 45
3 SUFARDI NURZAIN, M.Si 0 0 0 0 0 1 0 1
4 SELINA GITA, S.E. 2 2 1 1 0 1 0 7
5 KHABRI MOEIS, M.E 2 0 0 0 0 0 1 3
6 LUKMANUROHIM 0 1 0 0 0 0 1 2
7 FITRI YANTI, S.E 0 0 0 1 0 0 0 1
8 HARRY WALUYO SAJATI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 AGUS SUYANDI RONI, S.H., M.H. 0 1 0 0 1 2 5 9
2 HAMDI, S.Sos., M.M. 0 0 0 0 0 1 0 1
3 SHASTI SARAH THALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. SUDIRMAN ZAINI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HASBI ANSHORY, S.E., M.M. 1 0 1 0 1 0 0 3
6 Ir. ADELAIDA 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Ir. ALBERT SIMANGUNSONG, MSI 0 0 0 0 0 0 1 1
8 NYIMAS HABIBIE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 BAYU BUDIARTO, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SITI KHAIRAH HARAHAP, Am.Keb 0 0 1 0 1 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. Hj. HARIATIA, ME, M.Si. 2 2 0 1 1 3 0 9
2 SABRISAL 1 10 1 4 0 1 0 17
3 BAMBANG HARYANTO, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. ABBAS ABUBAKAR, SH 0 0 1 0 0 0 0 1
5 Dr. FIRDAUS NUR, SE, MM 0 1 0 0 0 1 0 2
6 YULI ENDAH WULAN SARI, SH 0 0 1 0 0 0 0 1
7 DESSIANA SAVITRI, SH 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DRS. H. GUFRON AZIS FUADI 0 3 1 2 0 0 0 6
2 IR. HJ. ESRITA USMAN ERMULAN, M.SI 0 0 0 0 0 1 0 1
3 DRS. H. M. NAJMI, M.Pd.I 1 0 0 0 0 0 0 1
4 H. CHAIRUL WALID, S.Pd , M.Si 0 0 0 1 0 0 0 1
5 RENI LESTARI, S.SI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. AMIN, MA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MERRY EMY YUSTIKA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DRS. DAHNIL MIFTAH, M.Si 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 A. SALAM. HD, S.HI 3 1 2 0 1 0 1 8
2 NANDO FIRDAUS, S.IP 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AGUS LOMARA SEMBIRING 1 1 0 0 1 1 0 4
4 HENDRA, SH 0 0 0 0 0 0 1 1
5 BINSAR MANALU, S.E, M.M 0 1 0 0 0 1 0 2
6 ARNETA 1 0 0 0 0 0 0 1
7 BINCAR LUSIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DASMAN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. DODI SULARSO, SH 0 3 2 0 0 0 0 5
2 Drs. H. RAHMAD DERITA, M.Pd.I 0 1 0 0 0 0 0 1
3 IIN INAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. H. MASRIL MUHAMMAD, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOIYIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD FAJRI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AHMAD SA'ID, S. Kom 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DENI HARYANTI 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 PAIZAL KADNI 0 0 2 2 0 1 0 5
2 Ir. TIGOR GUNA HAPOSAN SINAGA 0 1 0 0 0 0 0 1
3 ELA NOFITA SARI 0 0 0 0 0 1 0 1
4 LAKSMI SUSIA ANALAGRA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TASYA ANDHINI KARTIKA PUTRI 1 0 0 0 0 0 0 1
6 MEISARINA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PITRIA NOPA ASRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD THAMRIN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H.A.BAKRI HM, SE 14 19 27 27 10 27 31 155
2 M. MAHILLI. HM, SH., MH 1 0 0 0 1 0 2 4
3 SITTI HASRAYANTI 4 0 1 1 1 2 5 14
4 NURLAELA, SH 5 0 0 1 0 10 5 21
5 JEFRI HUTAGALUNG, SE.MH 3 1 0 1 3 0 2 10
6 Drs. H. TAMAR TAREWE 1 2 1 1 1 3 1 10
7 Ir. Hj. RINA RUSLI 2 0 0 2 0 0 8 12
8 DIPO NURHADI ILHAM, MBA 2 0 0 0 7 7 3 19
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 WILJONI 5 2 3 0 0 0 1 11
2 NIKENDARI LUTVIKA 0 1 0 0 2 0 0 3
3 SITI NURJANAH 0 1 0 0 0 0 0 1
4 SUPRAPTO, SP 0 1 0 0 1 0 0 2
5 PUJI ASTUTI 0 1 1 0 0 0 1 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
7 NOVIA HEDIDIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD 3 6 6 4 0 5 1 25
2 H. PAUT SYAKARIN, SH 2 3 1 3 3 1 0 13
3 AMANDA INDIRA RAHMADHANI 0 1 1 1 0 1 0 4
4 CORNELIS BUSTON 1 0 0 0 0 0 0 1
5 H. ZAINAL ABIDIN, SE 0 3 3 2 1 2 0 11
6 HENNY IRAWATI 1 0 1 1 0 0 0 3
8 ANDIMEGAWANTO, ST, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 FIRMANSYAH, SH., MH 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H. HEFNI KADIR, SE., M.M 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SYAMSIAH, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 1
4 MUALIMIN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SOPYAN ABUSRO, S.Ip 0 0 0 0 0 1 0 1
6 TRI DWI JAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FIKRI RIZA, S.Pt, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AULIA, SIP 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL